FWF 40J2 met verticale spindel
Price on request
Product Description
| Producent | Jafo Polen |
| Type | FWR 40J2 |
| Tafel afmeting breedte x lengte | 400 x 1400 mm |
| Langsverplaatsing X=as | 1150 mm |
| Dwarsverplaatsing Y=as | 335 mm |
| Verticaleverplaatsing Z=as | 465 mm |
| Spindel opname | SK 50 DIN 2080 |
| Spindel toerental | 70 -2500 O/min. |
| Aantal toerentallen | Traploos |
| Tafel voeding X as | 10-3000 mm/min. |
| Tafel voeding Y as | 10-3000 mm/min. |
| Tafel voeding Z as | 3-900 mm/min. |
| Eilgang X-Y as | 3000 mm/min. |
| Eilgang Z as | 900 mm/min. |
| Electrisch vermogen | 7,5 kVA |
| Afmetingen L x B x H | 2200 x 2500 x 2400 mm |
| Gewicht | 3,400 Kg |
| Standaard toebehoren | Verlichting |
| Koelmiddel inrichting | |
| Freeshouder ISO 50 x32 60 | |
| Machine boek | |
| Meetrapport | |
| Kleur Grijs Blauw | |
| Extra optie’s | Digitale uitlezing Heidenhain of Sony |
| Toerental hoofdspindel 45-2000 O/min. | |
| Automatische cyclus afslag X-as | |
| Pneumatisch gereedschap aantrek inrichting hoofdspindel | |
| Aantrek bout voor gebruik bij pneumatische aantrekinrichting | |
| Machine klem 125 of 150mm bekbreedte |
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.